版權(quán)所有 河南紅星礦山機(jī)器有限公司
移動(dòng)破碎篩分站
破碎設(shè)備
制砂設(shè)備
磨粉設(shè)備
選礦設(shè)備
建材設(shè)備
工程攪拌設(shè)備
給料篩分設(shè)備
洗砂輸送設(shè)備
選粉除鐵設(shè)備
除塵設(shè)備
筒徑×筒長 | 外筒內(nèi)徑(mm) | 內(nèi)筒內(nèi)徑(mm) | 筒體長度(m) | 筒體容積(m³) | 筒體斜度 | 揚(yáng)料板型式 | 最高進(jìn)氣溫度(℃) | 外形尺寸(m) |
Φ1.5×15m | 1500 | 500 | 15 | 20.27 | 3-5% | 升舉式 | 850 | 16.2×2.7×2.7 |
Φ1.5×17m | 17 | 22.97 | 18.2×2.7×2.7 | |||||
Φ1.5×19m | 19 | 25.68 | 20.0×2.9×2.9 | |||||
Φ1.8×21m | 1800 | 650 | 21 | 35.91 | 3-5% | 升舉式 | 850 | 22.5×2.7×2.7 |
Φ1.8×23m | 23 | 39.33 | 24.5×2.9×2.9 | |||||
Φ1.8×25m | 25 | 42.75 | 26.5×2.9×2.9 | |||||
Φ2.2×21m | 2200 | 800 | 21 | 58.10 | 3-5% | 升舉式 | 850 | ---- |
Φ2.2×23m | 23 | 63.61 | ||||||
Φ2.2×25m | 25 | 69.15 |
筒徑×筒長 | 外筒內(nèi)徑 (mm) |
內(nèi)筒內(nèi)徑 (mm) |
筒體容積 (m³) |
Φ1.5×15m | 1500 | 500 | 20.27 |
Φ1.5×17m | 22.97 | ||
Φ1.5×19m | 25.68 | ||
Φ1.8×21m | 1800 | 650 | 35.91 |
Φ1.8×23m | 39.33 | ||
Φ1.8×25m | 42.75 | ||
Φ2.2×21m | 2200 | 800 | 58.10 |
Φ2.2×23m | 63.61 | ||
Φ2.2×25m | 69.15 |
免費(fèi)提供環(huán)保政策、辦廠手續(xù)、投資分析等資料
工程師量身定制生產(chǎn)方案
專車接送到廠考察,就近參觀客戶現(xiàn)場
EPC項(xiàng)目總承包服務(wù),全權(quán)負(fù)責(zé)建廠
創(chuàng)造客戶價(jià)值 助力客戶成功