版權(quán)所有 河南紅星礦山機器有限公司
移動破碎篩分站
破碎設(shè)備
制砂設(shè)備
磨粉設(shè)備
選礦設(shè)備
建材設(shè)備
工程攪拌設(shè)備
給料篩分設(shè)備
洗砂輸送設(shè)備
選粉除鐵設(shè)備
除塵設(shè)備
規(guī)格型號 | 槽體尺寸 | 有效容積 (m³) | 主軸轉(zhuǎn)速 (r/min) | 電機功率 (kw) | 外形尺寸 (長×寬×高) (mm) |
|
直徑 (mm) | 高度 (mm) | |||||
SJ2.0×2.5 | 2000 | 2500 | 6 | 52 | 2.2 | 2110×2110×3595 |
SJ3.0×3.0 | 3000 | 3000 | 18 | 43 | 4 | 3180×3180×4673 |
SJ3.5×4.0 | 3500 | 4000 | 32.7 | 52 | 5.5 | 3680×3680×5314 |
SJ4.0×4.5 | 4000 | 4500 | 48 | 35 | 7.5 | 4180×4180×5814 |
SJ5.0×5.6 | 5000 | 5600 | 98 | 31 | 11 | 5180×5180×7375 |
SJ5.5×6 | 5500 | 6000 | 112 | 31 | 11 | 5680×5680×7769 |
SJ6×7 | 6000 | 7000 | 175 | 28 | 18.5 | 6180×6180×7965 |
SJ7.0×7.5 | 7000 | 7500 | 245.4 | 21 | 22 | 7200×7200×9480 |
SJ7.5×8.0 | 7500 | 8000 | 268.6 | 21 | 22 | 7700×7700×10200 |
SJ8.0×8.5 | 8000 | 8500 | 342 | 18.5 | 30 | 8200×8200×10700 |
SJ11×12 | 11000 | 12000 | 1090 | 14.9 | 75 | 11200×11200×14500 |
SJ12×12.5 | 12000 | 12500 | 1350 | 14.9 | 75 | 12200×12200×15000 |
注:產(chǎn)量根據(jù)不同物料,進(jìn)料粒度等因素其結(jié)果將有所不同
規(guī)格型號 | 有效容積 (m³) | 主軸轉(zhuǎn)速 (r/min) | 電機功率 (kw) |
SJ2.0×2.5 | 6 | 52 | 2.2 |
SJ3.0×3.0 | 18 | 43 | 4 |
SJ3.5×4.0 | 32.7 | 52 | 5.5 |
SJ4.0×4.5 | 48 | 35 | 7.5 |
SJ5.0×5.6 | 98 | 31 | 11 |
SJ5.5×6 | 112 | 31 | 11 |
SJ6×7 | 175 | 28 | 18.5 |
SJ7.0×7.5 | 245.4 | 21 | 22 |
SJ7.5×8.0 | 268.6 | 21 | 22 |
SJ8.0×8.5 | 342 | 18.5 | 30 |
SJ11×12 | 1090 | 14.9 | 75 |
SJ12×12.5 | 1350 | 14.9 | 75 |
注:產(chǎn)量根據(jù)不同物料,進(jìn)料粒度等因素其結(jié)果將有所不同
免費提供環(huán)保政策、辦廠手續(xù)、投資分析等資料
工程師量身定制生產(chǎn)方案
專車接送到廠考察,就近參觀客戶現(xiàn)場
EPC項目總承包服務(wù),全權(quán)負(fù)責(zé)建廠
創(chuàng)造客戶價值 助力客戶成功