物料經(jīng)給料機均勻輸送到破碎機內(nèi),經(jīng)過初步破碎后,通過圓振動篩構(gòu)成閉路系統(tǒng),實現(xiàn)物料的循環(huán)破碎,成品物料由皮帶輸送機輸出,進行連續(xù)破碎作業(yè)??赏ㄟ^不同機型的聯(lián)合,組成一條強大的破碎作業(yè)流水線,完成多需求的加工作業(yè)。
移動破碎篩分站
破碎設(shè)備
制砂設(shè)備
磨粉設(shè)備
選礦設(shè)備
建材設(shè)備
工程攪拌設(shè)備
給料篩分設(shè)備
洗砂輸送設(shè)備
選粉除鐵設(shè)備
除塵設(shè)備
MTN WHEEL TYPE MOBILE CRUSHING AND SCREENING PLANT
輪胎移動破是本著物料“接近處理”的原則,而開發(fā)推出的巖石及建筑垃圾破碎設(shè)備。設(shè)計采用輪胎式移動方式,車載底盤高,轉(zhuǎn)彎半徑小,便于普通公路行駛,更便于在破碎場區(qū)崎嶇惡劣的道路環(huán)境中行駛。
適用物料:建筑垃圾處理,混凝土廢料、土渣、花崗巖,玄武巖,水泥熟料,石英石,金剛砂,礦砂,鐵礦石,鋁釩土等。
進料粒度:≤800mm
生產(chǎn)能力:50-300t/h
產(chǎn)品功效進料粒度&生產(chǎn)能力
物料經(jīng)給料機均勻輸送到破碎機內(nèi),經(jīng)過初步破碎后,通過圓振動篩構(gòu)成閉路系統(tǒng),實現(xiàn)物料的循環(huán)破碎,成品物料由皮帶輸送機輸出,進行連續(xù)破碎作業(yè)??赏ㄟ^不同機型的聯(lián)合,組成一條強大的破碎作業(yè)流水線,完成多需求的加工作業(yè)。
型號齊全 滿足不同需求
系列 | 標(biāo)準(zhǔn)型號 | 車載設(shè)備 | 車載設(shè)備 | 處理量(t/h) | 運輸尺寸(mm) |
四組合移動站 | MTN100Y-2 | GZD850X3000/2YK1545 | HD72/GYS300 | 50-100 | 15000x2650x4500 |
MTN100Y-3 | GZDT0835/3HX1548 | HDX86/SC100F1 | 50-100 | 17500x2500x4000 | |
MTN150Y-3 | GZDT0835/3HX1548 | HDX86/SC160F1 | 70-150 | 17500x2500x4000 | |
MTN150R-3 | GZDT0835/3HX1548 | HDX86/CI1110 | 60-150 | 17500x2500x4000 | |
粗碎移動站 | MTN96 | GZDT9538 | CJ96 | 70-200 | 13000x2950x4250 |
MTN98 | GZDT9538 | HDX98 | 80-200 | 13000x2950x4250 | |
MTN106 | GZDT1145A | CJ106 | 90-300 | 14000x3000x4400 | |
MTN110 | GZDT1145A | HDX110 | 120-300 | 14000x3000x4400 | |
MTN1213C | GZDT9538 | CI1213 | 80-200 | 13000x2950x4250 | |
MTN1316C | GZDT1145A | CI1316 | 100-300 | 14000x3000x4400 | |
中細碎移動站 | MTN300 | - | HPM300C1 | 100-200 | 15500x2900x4200 |
MTN400 | - | HPM400C3 | 150-300 | 16500x3100x4300 | |
MTN250 | - | SC250F1 | 90-200 | 16500x3100x4300 | |
MTN1213 | - | CI1213 | 80-200 | 16000x2900x4300 | |
MTN1316 | - | CI1316 | 100-300 | 16500x3100x4500 | |
MTN0926 | - | HVI0926 | 85-200 | 16500x3100x4300 | |
MTN1040 | - | HVI1040 | 120-300 | 16500x3100x4400 | |
篩分移動站 | MTN1865-3 | - | 3HX1865 | 65-200 | 14500x2900x4000 |
MTN2165-3 | - | 3HX2165 | 85-300 | 15000x2900x4400 | |
中細碎篩分移動站 | MTN300S-3SII | 3HX1865 | HPM300C1 | 100-200 | 15000x3000x4000 |
MTN300S-3 | 3HX2165 | HPM300C1 | 100-200 | 15000x3000x4000 | |
MTN400S-3 | 3HX2165 | HPM400C3 | 150-300 | 15000x3000x4000 | |
MTNG400S-3SII | 3HX1865 | GYS400C1 | 100-200 | 15000x3000x4000 | |
MTNG400S-3 | 3HX2165 | GYS400C1 | 100-200 | 15000x3000x4000 | |
MTN250S-3 | 3HX2165 | SC250F1 | 90-200 | 15000x3000x4200 | |
MTN1213S-3 | 3HX1865 | CI1213 | 80-200 | 15000x3000x4200 | |
MTN1316S-3 | 3HX2165 | CI1316 | 100-300 | 15000x3000x4200 | |
MTN0926S-2 | 2HX1865 | HVI0926 | 85-200 | 18000x3000x4200 | |
MTN1040S-2 | 2HX2165 | HVI1040 | 120-300 | 18000x3000x4200 | |
三組合移動站 | MTN1213-III | GZDT9538/3HX1865 | CI1213 | 80-200 | 18200x2800x4350 |
MTN1316-III | GZDT1145A/3HX2165 | CI1316 | 100-300 | 18200x3000x4200 | |
MTN1410-III | GZDT9538/3HX1865 | PCZ1410 | 80-200 | 18200x2800x4200 | |
MTN1612-III | GZDT1145A/3HX2165 | PCZ1612 | 100-300 | 18200x3000x4200 |
注:產(chǎn)量根據(jù)不同物料,進料粒度等因素其結(jié)果將有所不同
系列 | 標(biāo)準(zhǔn)型號 | 處理量 (t/h) |
運輸尺寸 (mm) |
四組合移動站 | MTN100Y-2 | 50-100 | 15000x2650x4500 |
MTN100Y-3 | 50-100 | 17500x2500x4000 | |
MTN150Y-3 | 70-150 | 17500x2500x4000 | |
MTN150R-3 | 60-150 | 17500x2500x4000 | |
粗碎移動站 | MTN96 | 70-200 | 13000x2950x4250 |
MTN98 | 80-200 | 13000x2950x4250 | |
MTN106 | 90-300 | 14000x3000x4400 | |
MTN110 | 120-300 | 14000x3000x4400 | |
MTN1213C | 80-200 | 13000x2950x4250 | |
MTN1316C | 100-300 | 14000x3000x4400 | |
中細碎移動站 | MTN300 | 100-200 | 15500x2900x4200 |
MTN400 | 150-300 | 16500x3100x4300 | |
MTN250 | 90-200 | 16500x3100x4300 | |
MTN1213 | 80-200 | 16000x2900x4300 | |
MTN1316 | 100-300 | 16500x3100x4500 | |
MTN0926 | 85-200 | 16500x3100x4300 | |
MTN1040 | 120-300 | 16500x3100x4400 | |
篩分移動站 | MTN1865-3 | 65-200 | 14500x2900x4000 |
MTN2165-3 | 85-300 | 15000x2900x4400 | |
中細碎篩分移動站 | MTN300S-3SII | 100-200 | 15000x3000x4000 |
MTN300S-3 | 100-200 | 15000x3000x4000 | |
MTN400S-3 | 150-300 | 15000x3000x4000 | |
MTNG400S-3SII | 100-200 | 15000x3000x4000 | |
MTNG400S-3 | 100-200 | 15000x3000x4000 | |
MTN250S-3 | 90-200 | 15000x3000x4200 | |
MTN1213S-3 | 80-200 | 15000x3000x4200 | |
MTN1316S-3 | 100-300 | 15000x3000x4200 | |
MTN0926S-2 | 85-200 | 18000x3000x4200 | |
MTN1040S-2 | 120-300 | 18000x3000x4200 | |
三組合移動站 | MTN1213-III | 80-200 | 18200x2800x4350 |
MTN1316-III | 100-300 | 18200x3000x4200 | |
MTN1410-III | 80-200 | 18200x2800x4200 | |
MTN1612-III | 100-300 | 18200x3000x4200 |
注:產(chǎn)量根據(jù)不同物料,進料粒度等因素其結(jié)果將有所不同
免費提供環(huán)保政策、辦廠手續(xù)、投資分析等資料
工程師量身定制生產(chǎn)方案
專車接送到廠考察,就近參觀客戶現(xiàn)場
EPC項目總承包服務(wù),全權(quán)負責(zé)建廠
創(chuàng)造客戶價值 助力客戶成功